Kalender / Calendrier
Datum Date |
Was quel |
Wo où |
Km | Org. |
Infos d'info |
Rangliste classements |
03.05. | Technische Kontrolle /control technic | Niederhünigen BE/SUI | 21 | FSSD | ||
04.05. | CH-Meisterschaft / championnat suisse | Niederhünigen BE/SUI | 21 | FSSD | @ | |
31.5./01.06. | Europa Cup / cup europe BEL | On / Belgien | 550 | FISD | ||
07.-08.06. | Europa Cup / cup europe IT | Rivalta / Italien | 330 | FISD | ||
07.06. | CH-Meisterschaft / championnat suisse | Braunau | 180 | FSSD | ||
24.-27.07. | Europameisterschaft / Championnat d'Europe | Pontanova ESP | 1600 | FISD | @ | |
10.08. | CH-Meisterschaft / championnat suisse | Frutigen BE/SUI | 51 | FSSD | ||
09./10.11.08. | Europa Cup / cup europe | Valdovino / Spanien | 1700 | FISD | ||
23.08. | CH-Meisterschaft / championnat suisse | Fiez SUI | 88 | FSSD | ||
30.08. | CH-Meisterschaft / championnat suisse | Montcherand | 88 | FSSD | ||
01.09. | Grand Prix | Schlatt | 160 | BKSV | ||
20./21.09. | Europa Cup / cup europe IT | Astrio (Breno) / Italien | 390 | FISD | ||
21.09. | CH-Meisterschaft / championnat suisse | Pfaffenheim | 150 | FIRCAS | ||
11./12.10. | Europa Cup / cup europe FR | Cambremer FRA | 780 | FISD | ||
Nov. | Generalversammlung / Assemblée générale | Bern | 0 | FSSD |
kursiv = provisorisch / italique = provisoire
Km ab Bern
@ for more detail