Die Saison 2020 und 2021 wird/wurde wegen Corona nicht durchgeführt.
Ort / lieu | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 |
Rangliste / classements | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
Niederhünigen | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
Rossberg | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||
Schüpfen | @ | |||||||||
Franken | @ | @ | @ | |||||||
Braunau | @ | |||||||||
Tavannes | @ | |||||||||
Montpreveyres | @ | @ | @ | @ | @ | |||||
Plagne | @ | @ | ||||||||
Lussery-Villars | @ | @ | @ | @ | ||||||
Sornetan | @ | @ | @ | @ | ||||||
Championnat d'Europe / Europameisterschaft | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
Sumiswald | @ | @ | ||||||||
Chalais | @ | |||||||||
Frutigen | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||
Pailly | @ | @ | @ | @ | ||||||
Münchenbuchsee | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
Lützelflüh | ||||||||||
Orpund | @ | @ | @ | @ | ||||||
Wittinsburg | @ | @ | ||||||||
Oberhelfenschwil | @ | |||||||||
Develier | @ | @ | ||||||||
Schmitten | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
Pfaffenheim | @ | @ | @ | @ | @ | |||||
Pringy | @ | |||||||||
Kallnach | @ | |||||||||
Fiez | @ | |||||||||
Europa-Cup / Coupe d'europe | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
Einsehen / Download der Ranglisten über Link @.
Consultez / downloud les classements via link @.